| | | | | |
| 10248 | VINET | 4 | 17/07/2021 | France | 14,0000 |
| 10248 | VINET | 4 | 17/07/2021 | France | 9,8000 |
| 10248 | VINET | 4 | 17/07/2021 | France | 34,8000 |
| 10249 | TOMSP | 6 | 18/10/2021 | Germany | 18,6000 |
| 10249 | TOMSP | 6 | 18/10/2021 | Germany | 42,4000 |
| 10250 | HANAR | 4 | 17/07/2021 | Brazil | 7,7000 |
| 10250 | HANAR | 4 | 17/07/2021 | Brazil | 42,4000 |
| 10250 | HANAR | 4 | 17/07/2021 | Brazil | 16,8000 |
| 10251 | VICTE | 3 | 23/12/2021 | France | 16,8000 |
| 10251 | VICTE | 3 | 23/12/2021 | France | 15,6000 |
| 10251 | VICTE | 3 | 23/12/2021 | France | 16,8000 |
| 10252 | SUPRD | 4 | 22/05/2024 | Belgium | 64,8000 |
| 10252 | SUPRD | 4 | 22/05/2024 | Belgium | 2,0000 |
| 10252 | SUPRD | 4 | 22/05/2024 | Belgium | 27,2000 |
| 10253 | HANAR | 3 | 18/07/2024 | Brazil | 10,0000 |
| 10253 | HANAR | 3 | 18/07/2024 | Brazil | 14,4000 |
| 10253 | HANAR | 3 | 18/07/2024 | Brazil | 16,0000 |
| 10254 | CHOPS | 5 | 24/05/2010 | Switzerland | 3,6000 |
| 10254 | CHOPS | 5 | 24/05/2010 | Switzerland | 19,2000 |
| 10254 | CHOPS | 5 | 24/05/2010 | Switzerland | 8,0000 |
| 10255 | RICSU | 9 | 25/05/2012 | Switzerland | 15,2000 |
| 10255 | RICSU | 9 | 25/05/2012 | Switzerland | 13,9000 |
| 10255 | RICSU | 9 | 25/05/2012 | Switzerland | 15,2000 |
| 10255 | RICSU | 9 | 25/05/2012 | Switzerland | 44,0000 |
| 10256 | WELLI | 3 | 28/05/2010 | Brazil | 26,2000 |
| 10256 | WELLI | 3 | 28/05/2010 | Brazil | 10,4000 |
| 10257 | HILAA | 4 | 29/05/2010 | Venezuela | 35,1000 |
| 10257 | HILAA | 4 | 29/05/2010 | Venezuela | 14,4000 |
| 10257 | HILAA | 4 | 29/05/2010 | Venezuela | 10,4000 |
| 10258 | ERNSH | 1 | 30/05/2010 | Austria | 15,2000 |
| 10258 | ERNSH | 1 | 30/05/2010 | Austria | 17,0000 |
| 10258 | ERNSH | 1 | 30/05/2010 | Austria | 25,6000 |
| 10259 | CENTC | 4 | 31/05/2010 | Mexico | 8,0000 |
| 10259 | CENTC | 4 | 31/05/2010 | Mexico | 20,8000 |
| 10260 | OTTIK | 4 | 01/06/2010 | Germany | 7,7000 |
| 10260 | OTTIK | 4 | 01/06/2010 | Germany | 15,6000 |
| 10260 | OTTIK | 4 | 01/06/2010 | Germany | 39,4000 |
| 10260 | OTTIK | 4 | 01/06/2010 | Germany | 12,0000 |
| 10261 | QUEDE | 4 | 01/06/2010 | Brazil | 8,0000 |
| 10261 | QUEDE | 4 | 01/06/2010 | Brazil | 14,4000 |
| 10262 | RATTC | 8 | 04/06/2010 | USA | 17,0000 |
| 10262 | RATTC | 8 | 04/06/2010 | USA | 24,0000 |
| 10262 | RATTC | 8 | 04/06/2010 | USA | 30,4000 |
| 10263 | ERNSH | 9 | 05/06/2010 | Austria | 13,9000 |
| 10263 | ERNSH | 9 | 05/06/2010 | Austria | 3,6000 |
| 10263 | ERNSH | 9 | 05/06/2010 | Austria | 20,7000 |
| 10263 | ERNSH | 9 | 05/06/2010 | Austria | 8,0000 |
| 10264 | FOLKO | 6 | 06/06/2010 | Sweden | 15,2000 |
| 10264 | FOLKO | 6 | 06/06/2010 | Sweden | 7,7000 |
| 10265 | BLONP | 2 | 07/06/2010 | France | 31,2000 |
 | Chargement… |
     |